2016辽宁公务员考试面授课程汇总 | ![]() |
2016辽宁公务员考试笔试网校课程 | |
2016辽宁省考图书4本套优惠 | |
辽宁中公官方微信:lnoffcn |
[2016年辽宁公务员考试时间安排] [公告报考信息指导汇总] [报名条件] [考试内容]
职位表下载
2016年辽宁省垂直管理地税系统公务员招考职位信息表.xls
2016年辽宁省各市法院、检察院系统公务员招考职位信息表.rar
地市 | 职位 | 招考人数 | 职位表 |
---|---|---|---|
沈阳 | 188 | 356 | 辽宁省考职位表(沈阳地区) |
大连 | 42 | 97 | 辽宁省考职位表(大连地区) |
鞍山 | 83 | 128 | 辽宁省考职位表(鞍山地区) |
锦州 | 97 | 156 | 辽宁省考职位表(锦州地区) |
抚顺 | 94 | 163 | 辽宁省考职位表(抚顺地区) |
本溪 | 65 | 119 | 辽宁省考职位表(本溪地区) |
丹东 | 62 | 112 | 辽宁省考职位表(丹东地区) |
营口 | 95 | 108 | 辽宁省考职位表(营口地区) |
阜新 | 81 | 101 | 辽宁省考职位表(阜新地区) |
辽阳 | 54 | 64 | 辽宁省考职位表(辽阳地区) |
盘锦 | 37 | 49 | 辽宁省考职位表(盘锦地区) |
铁岭 | 120 | 161 | 辽宁省考职位表(铁岭地区) |
朝阳 | 89 | 142 | 辽宁省考职位表(朝阳地区) |
葫芦岛 | 71 | 107 | 辽宁省考职位表(葫芦岛地区) |
合计 | 1178 | 1863 |
职位数情况汇总
地市 | 垂直地税 | 审计厅 | 法院、检察院系统 | 国家税务局 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 48 | 6 | 93 | 41 | 188 |
大连 | 0 | 0 | 42 | 0 | 42 |
鞍山 | 25 | 0 | 38 | 20 | 83 |
锦州 | 32 | 0 | 49 | 16 | 97 |
抚顺 | 29 | 0 | 51 | 14 | 94 |
本溪 | 17 | 0 | 41 | 7 | 65 |
丹东 | 24 | 0 | 26 | 12 | 62 |
营口 | 27 | 0 | 59 | 9 | 95 |
阜新 | 16 | 0 | 47 | 18 | 81 |
辽阳 | 24 | 0 | 18 | 12 | 54 |
盘锦 | 10 | 0 | 22 | 5 | 37 |
铁岭 | 24 | 0 | 72 | 24 | 120 |
朝阳 | 23 | 0 | 51 | 15 | 89 |
葫芦岛 | 19 | 0 | 43 | 9 | 71 |
合计 | 318 | 6 | 652 | 202 | 1178 |
招考人数分布汇总
地市 | 垂直地税 | 审计厅 | 法院、检察院系统 | 国家税务局 | 合计 |
---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 76 | 10 | 217 | 53 | 356 |
大连 | 0 | 0 | 97 | 0 | 97 |
鞍山 | 33 | 0 | 70 | 25 | 128 |
锦州 | 39 | 0 | 92 | 25 | 156 |
抚顺 | 39 | 0 | 98 | 26 | 163 |
本溪 | 19 | 0 | 85 | 15 | 119 |
丹东 | 24 | 0 | 65 | 23 | 112 |
营口 | 27 | 0 | 70 | 11 | 108 |
阜新 | 16 | 0 | 61 | 24 | 101 |
辽阳 | 25 | 0 | 23 | 16 | 64 |
盘锦 | 10 | 0 | 34 | 5 | 49 |
铁岭 | 29 | 0 | 88 | 44 | 161 |
朝阳 | 26 | 0 | 98 | 18 | 142 |
葫芦岛 | 20 | 0 | 72 | 15 | 107 |
合计 | 383 | 10 | 1170 | 300 | 1863 |
推荐阅读:
责任编辑(xaoffcn)